
Spielplan F2-Jugend
Datum: Sonntag, 10. Juli 2022
Turnierbeginn: 09:00 Uhr
Spielzeit: 8 Minuten
Gruppe A |
SV Haisterkirch |
SV Weingarten |
TSB Ravensburg I |
TSV Tettnang |
TSV Grünkraut |
SG Baienfurt |
SGM Aufheim |
Gruppe B |
SV Baindt |
SG Aulendorf |
SV Bergatreute |
SGM Fischbach |
SV Blitzenreute |
SV Schmalegg |
TSB Ravensburg II |
Uhrzeit | Gruppe | Team 1 | Team 2 |
09:00 | A | SV Haisterkirch | SV Weingarten |
09:00 | A | TSB Ravensburg I | TSV Tettnang |
09:10 | B | SV Baindt | SG Aulendorf |
09:10 | B | SV Bergatreute | SGM Fischbach |
09:20 | A | TSV Grünkraut | SG Baienfurt |
09:20 | A | SGM Aufheim | SV Haisterkirch |
09:30 | B | SV Blitzenreute | SV Schmalegg |
09:30 | B | TSB Ravensburg II | SV Baindt |
09:40 | A | SV Weingarten | TSV Tettnang |
09:40 | A | TSB Ravensburg I | TSV Grünkraut |
09:50 | B | SG Aulendorf | SGM Fischbach |
09:50 | B | SV Bergatreute | SV Blitzenreute |
10:00 | A | SV Haisterkirch | SG Baienfurt |
10:00 | A | TSV Tettnang | SGM Aufheim |
10:10 | B | SV Baindt | SV Schmalegg |
10:10 | B | SGM Fischbach | TSB Ravensburg II |
10:20 | A | SV Weingarten | TSB Ravensburg I |
10:20 | A | TSV Grünkraut | SV Haisterkrich |
10:30 | B | SG Aulendorf | SV Bergatreute |
10:30 | B | SV Blitzenreute | SV Baindt |
10:40 | A | SGM Aufheim | TSB Ravensburg I |
10:40 | A | SG Baienfurt | SV Weingarten |
10:50 | B | TSB Ravensburg II | SV Bergatreute |
10:50 | B | SV Schmalegg | SG Aulendorf |
11:00 | A | SV Haisterkirch | TSV Tettnang |
11:00 | A | SG Baienfurt | SGM Aufheim |
11:10 | B | SV Baindt | SGM Fischbach |
11:10 | B | SV Schmalegg | TSB Ravensburg II |
11:20 | A | SV Weingarten | TSV Grünkraut |
11:20 | A | TSB Ravensburg I | SV Haisterkrich |
11:30 | B | SG Aulendorf | SV Blitzenreute |
11:30 | B | SV Bergatreute | SV Baindt |
11:40 | A | TSV Tettnang | SG Baienfurt |
11:40 | A | TSV Grünkraut | SGM Aufheim |
11:50 | B | SGM Fischbach | SV Schmalegg |
11:50 | B | SV Blitzenreute | TSB Ravensburg II |
12:00 | A | SG Baienfurt | TSB Ravensburg I |
12:00 | A | SGM Aufheim | SV Weingarten |
12:10 | B | SV Schmalegg | SV Bergatreute |
12:10 | B | TSB Ravensburg II | SG Aulendorf |
12:20 | A | TSV Tettnang | TSV Grünkraut |
12:20 | B | SGM Fischbach | SV Blitzenreute |
Endrunde
Uhrzeit | Spiel | Team 1 | Team 2 |
12:30 | Halbfinale 1 | 1. Gr. A | 2. Gr. B |
12:30 | Halbfinale 2 | 2. Gr. B | 1. Gr. A |
12:40 | Platz 13/14 | 7. Gr. A | 7. Gr. B |
12:40 | Platz 11/12 | 6. Gr. A | 6. Gr. B |
12:50 | Platz 9/10 | 5. Gr. A | 5. Gr. B |
12:50 | Platz 7/8 | 4. Gr. A | 4. Gr. B |
13:00 | Platz 5/6 | 3. Gr. A | 3. Gr. B |
13:00 | Platz 3/4 | Verl. HF 1 | Verl. HF 2 |
13:10 | Finale | Gew. HF 1 | Gew. HF 2 |